ราคาหลักทรัพย์
- หน้าแรก
- ส่วนตัว: นักลงทุนสัมพันธ์
- ราคาย้อนหลัง
ข้อมูลหลักทรัพย์ / ราคาย้อนหลัง
มีนาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มกราคม 2564
ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตุลาคม 2563
มีนาคม 2564
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2564 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | +0.05 | +0.09 | 823,001 | 4,567.96 |
17/03/2564 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 1,858,819 | 10,263.86 |
16/03/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 2,706,609 | 15,078.60 |
16/03/2564 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | -0.15 | -2.80 | 3,421,230 | 17,911.77 |
19/02/2564 | 5.40 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | -0.10 | -1.83 | 1,679,959 | 8,937.69 |
18/02/2564 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 1,356,600 | 7,347.43 |
17/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.40 | 5.45 | -0.15 | -2.68 | 14,623,900 | 73,967.32 |
16/02/2564 | 5.50 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | +0.10 | +1.82 | 7,022,655 | 38,833.47 |
15/02/2564 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | +0.10 | +1.85 | 1,773,604 | 9,671.35 |
11/02/2564 | 5.40 | 5.60 | 5.15 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 6,930,302 | 37,446.22 |
10/02/2564 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 2,076,829 | 11,115.84 |
09/02/2564 | 5.50 | 5.65 | 5.35 | 5.40 | -0.20 | -3.57 | 5,109,700 | 28,336.24 |
08/02/2564 | 6.00 | 6.05 | 5.55 | 5.60 | -0.45 | -7.44 | 7,307,301 | 41,818.17 |
05/02/2564 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | +0.05 | +0.83 | 4,233,473 | 25,455.75 |
04/02/2564 | 6.15 | 6.20 | 5.95 | 6.00 | -0.10 | -1.64 | 2,176,200 | 13,154.03 |
03/02/2564 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.10 | -0.20 | -3.17 | 2,112,648 | 13,054.72 |
02/02/2564 | 6.25 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | +0.25 | +4.13 | 8,065,010 | 49,562.64 |
01/02/2564 | 5.70 | 6.15 | 5.50 | 6.05 | +0.40 | +7.08 | 11,525,953 | 68,127.39 |
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคาสูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2564 | 5.65 | 6.20 | 5.10 | 6.10 | +0.35 | +6.09 | 6,230,726 | 37,258.28 |
24/02/2564 | 5.65 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | +0.10 | +1.77 | 3,157,404 | 18,239.34 |
23/02/2564 | 5.35 | 5.65 | 5.30 | 5.65 | +0.45 | +8.65 | 4,854,808 | 26,628.58 |
22/02/2564 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | -0.15 | -2.80 | 3,421,230 | 17,911.77 |
19/02/2564 | 5.40 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | -0.10 | -1.83 | 1,679,959 | 8,937.69 |
18/02/2564 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 1,356,600 | 7,347.43 |
17/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.40 | 5.45 | -0.15 | -2.68 | 14,623,900 | 73,967.32 |
16/02/2564 | 5.50 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | +0.10 | +1.82 | 7,022,655 | 38,833.47 |
15/02/2564 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | +0.10 | +1.85 | 1,773,604 | 9,671.35 |
11/02/2564 | 5.40 | 5.60 | 5.15 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 6,930,302 | 37,446.22 |
10/02/2564 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 2,076,829 | 11,115.84 |
09/02/2564 | 5.50 | 5.65 | 5.35 | 5.40 | -0.20 | -3.57 | 5,109,700 | 28,336.24 |
08/02/2564 | 6.00 | 6.05 | 5.55 | 5.60 | -0.45 | -7.44 | 7,307,301 | 41,818.17 |
05/02/2564 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | +0.05 | +0.83 | 4,233,473 | 25,455.75 |
04/02/2564 | 6.15 | 6.20 | 5.95 | 6.00 | -0.10 | -1.64 | 2,176,200 | 13,154.03 |
03/02/2564 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.10 | -0.20 | -3.17 | 2,112,648 | 13,054.72 |
02/02/2564 | 6.25 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | +0.25 | +4.13 | 8,065,010 | 49,562.64 |
01/02/2564 | 5.70 | 6.15 | 5.50 | 6.05 | +0.40 | +7.08 | 11,525,953 | 68,127.39 |
มกราคม 2564
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2564 | 5.35 | 5.70 | 5.25 | 5.65 | +0.35 | +6.60 | 3,085,249 | 16,964.05 |
28/01/2564 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 0.05 | 0.95 | 1,881,500 | 10,006.79 |
27/01/2564 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 597,059 | 3,154.43 |
26/01/2564 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 1,117,509 | 5,910.00 |
25/01/2564 | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | 0.05 | 0.95 | 1,138,900 | 5,984.62 |
22/01/2564 | 5.30 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 2,736,800 | 14,551.08 |
21/01/2564 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | -0.05 | -0.93 | 793,216 | 4,214.73 |
20/01/2564 | 5.40 | 5.45 | 5.30 | 5.35 | -0.05 | -0.93 | 613,322 | 3,282.17 |
19/01/2564 | 5.30 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | +0.10 | +1.89 | 6,332,636 | 34,080.28 |
18/01/2564 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | +0.05 | +0.95 | 867,634 | 4,579.42 |
15/01/2564 | 5.25 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 5,894,809 | 30,783.22 |
14/01/2564 | 5.30 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | -0.05 | -0.93 | 1,084,511 | 5,716.08 |
13/01/2564 | 5.35 | 5.40 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 1,119,924 | 5,962.62 |
12/01/2564 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 526,999 | 2,797.75 |
11/01/2564 | 5.45 | 5.45 | 5.25 | 5.25 | -0.05 | -0.93 | 1,701,105 | 9,074.93 |
08/01/2564 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 854,721 | 4,599.33 |
07/01/2564 | 5.50 | 5.50 | 5.35 | 5.40 | -0.05 | -0.92 | 2,225,819 | 12,103.83 |
06/01/2564 | 5.05 | 5.65 | 5.05 | 5.45 | +0.35 | +6.86 | 6,045,539 | 32,791.48 |
05/01/2564 | 5.05 | 5.15 | 4.98 | 5.10 | +0.05 | +0.99 | 2,525,011 | 12,783.33 |
04/01/2564 | 5.05 | 5.15 | 4.98 | 5.05 | -0.10 | -1.94 | 2,033,752 | 10,259.58 |
ธันวาคม 2563
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2563 | 5.20 | 5.25 | 5.10 | 5.15 | -0.10 | -1.90 | 3,085,907 | 15,980.46 |
29/12/2563 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 1,172,635 | 6,121.82 |
28/12/2563 | 5.40 | 5.45 | 5.30 | 5.30 | -0.15 | -2.75 | 1,625,167 | 8,679.54 |
25/12/2563 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | -0.05 | -0.91 | 1,095,575 | 5,976.26 |
24/12/2563 | 5.45 | 5.50 | 5.35 | 5.50 | +0.15 | +2.80 | 3,047,819 | 16,612.93 |
23/12/2563 | 5.50 | 5.55 | 5.35 | 5.35 | -0.15 | -2.73 | 2,519,611 | 13,589.65 |
22/12/2563 | 5.60 | 5.60 | 5.15 | 5.50 | +0.05 | +0.92 | 3,185,600 | 17,121.84 |
21/12/2563 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | -0.25 | -4.39 | 3,968,551 | 21,829.61 |
18/12/2563 | 5.35 | 5.75 | 5.25 | 5.70 | +0.45 | +8.57 | 7,960,308 | 44,330.36 |
17/12/2563 | 5.40 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | -0.10 | -1.87 | 2,380,871 | 12,711.51 |
16/12/2563 | 5.30 | 5.40 | 5.20 | 5.35 | +0.10 | +1.90 | 2,676,666 | 14,208.69 |
15/12/2563 | 4.96 | 5.25 | 4.96 | 5.25 | +0.29 | +5.85 | 4,329,803 | 21,822.56 |
14/12/2563 | 5.05 | 5.10 | 4.90 | 4.96 | -0.14 | -2.75 | 2,707,064 | 13,456.70 |
09/12/2563 | 5.15 | 5.20 | 4.92 | 5.10 | -0.05 | -0.97 | 198,396,985 | 488,546.49 |
08/12/2563 | 5.35 | 5.60 | 5.10 | 5.15 | -0.05 | -0.96 | 5,159,516 | 27,650.41 |
04/12/2563 | 5.00 | 5.25 | 4.98 | 5.20 | -0.55 | -9.57 | 8,381,405 | 42,806.23 |
03/12/2563 | 5.60 | 5.85 | 5.60 | 5.75 | +0.30 | +5.50 | 6,252,623 | 35,826.13 |
02/12/2563 | 5.10 | 5.50 | 5.05 | 5.45 | +0.40 | +7.92 | 5,177,520 | 27,695.02 |
01/12/2563 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 5.05 | -0.05 | -0.98 | 1,885,610 | 9,568.40 |
พฤศจิกายน 2563
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2563 | 4.92 | 5.15 | 4.90 | 5.10 | +0.22 | +4.51 | 6,665,067 | 33,358.54 |
27/11/2563 | 4.90 | 4.96 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 1,705,928 | 8,373.39 |
26/11/2563 | 4.92 | 5.05 | 4.74 | 4.88 | -0.02 | -0.41 | 5,877,575 | 28,646.42 |
25/11/2563 | 5.00 | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 5,178,888 | 25,666.84 |
24/11/2563 | 4.46 | 4.90 | 4.38 | 4.90 | +0.54 | +12.39 | 12,735,645 | 59,746.28 |
23/11/2563 | 4.38 | 4.44 | 4.10 | 4.36 | +0.16 | +3.81 | 14,271,621 | 61,841.01 |
20/11/2563 | 4.20 | 4.34 | 4.14 | 4.20 | +0.08 | +1.94 | 6,323,800 | 26,770.45 |
19/11/2563 | 3.98 | 4.38 | 3.94 | 4.12 | +0.12 | +3.00 | 12,598,002 | 52,217.01 |
18/11/2563 | 3.94 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | +0.06 | +1.52 | 2,761,118 | 11,021.49 |
17/11/2563 | 3.90 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | +0.06 | +1.55 | 3,188,530 | 12,534.22 |
16/11/2563 | 4.00 | 4.00 | 3.86 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 1,746,700 | 6,836.03 |
13/11/2563 | 3.64 | 3.94 | 3.64 | 3.88 | +0.24 | +6.59 | 3,401,800 | 13,039.53 |
12/11/2563 | 3.58 | 3.66 | 3.56 | 3.64 | +0.06 | +1.68 | 1,345,402 | 4,860.08 |
11/11/2563 | 3.62 | 3.64 | 3.48 | 3.58 | -0.02 | -0.56 | 857,600 | 3,059.17 |
10/11/2563 | 3.66 | 3.68 | 3.40 | 3.60 | -0.08 | -2.17 | 858,405 | 3,088.78 |
09/11/2563 | 3.68 | 3.74 | 3.62 | 3.68 | +0.06 | +1.66 | 767,756 | 2,804.68 |
06/11/2563 | 3.60 | 3.86 | 3.60 | 3.62 | -0.02 | -0.55 | 2,700,301 | 10,065.05 |
05/11/2563 | 3.24 | 3.64 | 3.24 | 3.64 | +0.40 | +7.92 | 7,456,414 | 25,724.26 |
04/11/2563 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 316,300 | 1,026.60 |
03/11/2563 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.26 | -0.02 | -0.61 | 533,082 | 1,731.99 |
02/11/2563 | 3.22 | 3.28 | 3.20 | 3.28 | +0.04 | +1.23 | 325,800 | 1,060.08 |
ตุลาคม 2563
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2563 | 3.24 | 3.24 | 3.22 | 3.24 | -0.02 | -0.61 | 187,502 | 605.65 |
29/10/2563 | 3.22 | 3.28 | 3.20 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 660,511 | 2,145.33 |
28/10/2563 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.26 | -0.02 | -0.61 | 241,304 | 783.53 |
27/10/2563 | 3.12 | 3.32 | 3.12 | 3.28 | +0.16 | +5.13 | 1,374,400 | 4,485.81 |
26/10/2563 | 3.08 | 3.14 | 3.08 | 3.12 | +0.04 | +1.30 | 58,300 | 180.97 |
22/10/2563 | 3.08 | 3.16 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 65,700 | 203.65 |
21/10/2563 | 3.10 | 3.14 | 3.06 | 3.08 | -0.08 | -2.53 | 78,200 | 240.89 |
20/10/2563 | 3.04 | 3.16 | 3.02 | 3.16 | +0.12 | +3.95 | 60,100 | 183.16 |
19/10/2563 | 3.08 | 3.08 | 2.98 | 3.08 | -0.06 | -1.94 | 232,249 | 701.71 |
16/10/2563 | 3.06 | 3.16 | 3.06 | 3.10 | +0.06 | +1.97 | 227,100 | 701.35 |
15/10/2563 | 3.08 | 3.10 | 2.94 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 145,300 | 438.90 |
14/10/2563 | 3.14 | 3.14 | 3.04 | 3.04 | -0.08 | -2.56 | 148,000 | 460.03 |
12/10/2563 | 3.10 | 3.14 | 3.08 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 93,700 | 290.51 |
09/10/2563 | 3.14 | 3.16 | 3.10 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 151,104 | 470.62 |
08/10/2563 | 3.18 | 3.18 | 3.12 | 3.12 | -0.12 | -3.70 | 42,400 | 133.41 |
07/10/2563 | 3.16 | 3.24 | 3.10 | 3.24 | +0.10 | +3.18 | 116,301 | 361.50 |
06/10/2563 | 3.28 | 3.28 | 3.14 | 3.14 | -0.14 | -4.27 | 70,000 | 221.88 |
05/10/2563 | 3.28 | 3.28 | 3.18 | 3.28 | +0.08 | +2.50 | 141,700 | 453.44 |
02/10/2563 | 3.28 | 3.28 | 3.18 | 3.20 | -0.08 | -2.44 | 496,000 | 1,587.89 |
01/10/2563 | 3.16 | 3.36 | 3.16 | 3.28 | +0.14 | +4.46 | 2,275,342 | 7,413.34 |
มีนาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มกราคม 2564
ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตุลาคม 2563
มีนาคม 2564
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคาสูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2564 | 5.65 | 6.20 | 5.10 | 6.10 | +0.35 | +6.09 | 6,230,726 | 37,258.28 |
24/02/2564 | 5.65 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | +0.10 | +1.77 | 3,157,404 | 18,239.34 |
23/02/2564 | 5.35 | 5.65 | 5.30 | 5.65 | +0.45 | +8.65 | 4,854,808 | 26,628.58 |
22/02/2564 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | -0.15 | -2.80 | 3,421,230 | 17,911.77 |
19/02/2564 | 5.40 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | -0.10 | -1.83 | 1,679,959 | 8,937.69 |
18/02/2564 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 1,356,600 | 7,347.43 |
17/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.40 | 5.45 | -0.15 | -2.68 | 14,623,900 | 73,967.32 |
16/02/2564 | 5.50 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | +0.10 | +1.82 | 7,022,655 | 38,833.47 |
15/02/2564 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | +0.10 | +1.85 | 1,773,604 | 9,671.35 |
11/02/2564 | 5.40 | 5.60 | 5.15 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 6,930,302 | 37,446.22 |
10/02/2564 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 2,076,829 | 11,115.84 |
09/02/2564 | 5.50 | 5.65 | 5.35 | 5.40 | -0.20 | -3.57 | 5,109,700 | 28,336.24 |
08/02/2564 | 6.00 | 6.05 | 5.55 | 5.60 | -0.45 | -7.44 | 7,307,301 | 41,818.17 |
05/02/2564 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | +0.05 | +0.83 | 4,233,473 | 25,455.75 |
04/02/2564 | 6.15 | 6.20 | 5.95 | 6.00 | -0.10 | -1.64 | 2,176,200 | 13,154.03 |
03/02/2564 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.10 | -0.20 | -3.17 | 2,112,648 | 13,054.72 |
02/02/2564 | 6.25 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | +0.25 | +4.13 | 8,065,010 | 49,562.64 |
01/02/2564 | 5.70 | 6.15 | 5.50 | 6.05 | +0.40 | +7.08 | 11,525,953 | 68,127.39 |
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคาสูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2564 | 5.65 | 6.20 | 5.10 | 6.10 | +0.35 | +6.09 | 6,230,726 | 37,258.28 |
24/02/2564 | 5.65 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | +0.10 | +1.77 | 3,157,404 | 18,239.34 |
23/02/2564 | 5.35 | 5.65 | 5.30 | 5.65 | +0.45 | +8.65 | 4,854,808 | 26,628.58 |
22/02/2564 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | -0.15 | -2.80 | 3,421,230 | 17,911.77 |
19/02/2564 | 5.40 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | -0.10 | -1.83 | 1,679,959 | 8,937.69 |
18/02/2564 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 1,356,600 | 7,347.43 |
17/02/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.40 | 5.45 | -0.15 | -2.68 | 14,623,900 | 73,967.32 |
16/02/2564 | 5.50 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | +0.10 | +1.82 | 7,022,655 | 38,833.47 |
15/02/2564 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | +0.10 | +1.85 | 1,773,604 | 9,671.35 |
11/02/2564 | 5.40 | 5.60 | 5.15 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 6,930,302 | 37,446.22 |
10/02/2564 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 2,076,829 | 11,115.84 |
09/02/2564 | 5.50 | 5.65 | 5.35 | 5.40 | -0.20 | -3.57 | 5,109,700 | 28,336.24 |
08/02/2564 | 6.00 | 6.05 | 5.55 | 5.60 | -0.45 | -7.44 | 7,307,301 | 41,818.17 |
05/02/2564 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | +0.05 | +0.83 | 4,233,473 | 25,455.75 |
04/02/2564 | 6.15 | 6.20 | 5.95 | 6.00 | -0.10 | -1.64 | 2,176,200 | 13,154.03 |
03/02/2564 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.10 | -0.20 | -3.17 | 2,112,648 | 13,054.72 |
02/02/2564 | 6.25 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | +0.25 | +4.13 | 8,065,010 | 49,562.64 |
01/02/2564 | 5.70 | 6.15 | 5.50 | 6.05 | +0.40 | +7.08 | 11,525,953 | 68,127.39 |
มกราคม 2564
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2564 | 5.35 | 5.70 | 5.25 | 5.65 | +0.35 | +6.60 | 3,085,249 | 16,964.05 |
28/01/2564 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 0.05 | 0.95 | 1,881,500 | 10,006.79 |
27/01/2564 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 597,059 | 3,154.43 |
26/01/2564 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 1,117,509 | 5,910.00 |
25/01/2564 | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | 0.05 | 0.95 | 1,138,900 | 5,984.62 |
22/01/2564 | 5.30 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 2,736,800 | 14,551.08 |
21/01/2564 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | -0.05 | -0.93 | 793,216 | 4,214.73 |
20/01/2564 | 5.40 | 5.45 | 5.30 | 5.35 | -0.05 | -0.93 | 613,322 | 3,282.17 |
19/01/2564 | 5.30 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | +0.10 | +1.89 | 6,332,636 | 34,080.28 |
18/01/2564 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | +0.05 | +0.95 | 867,634 | 4,579.42 |
15/01/2564 | 5.25 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 5,894,809 | 30,783.22 |
14/01/2564 | 5.30 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | -0.05 | -0.93 | 1,084,511 | 5,716.08 |
13/01/2564 | 5.35 | 5.40 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 1,119,924 | 5,962.62 |
12/01/2564 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 526,999 | 2,797.75 |
11/01/2564 | 5.45 | 5.45 | 5.25 | 5.25 | -0.05 | -0.93 | 1,701,105 | 9,074.93 |
08/01/2564 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 854,721 | 4,599.33 |
07/01/2564 | 5.50 | 5.50 | 5.35 | 5.40 | -0.05 | -0.92 | 2,225,819 | 12,103.83 |
06/01/2564 | 5.05 | 5.65 | 5.05 | 5.45 | +0.35 | +6.86 | 6,045,539 | 32,791.48 |
05/01/2564 | 5.05 | 5.15 | 4.98 | 5.10 | +0.05 | +0.99 | 2,525,011 | 12,783.33 |
04/01/2564 | 5.05 | 5.15 | 4.98 | 5.05 | -0.10 | -1.94 | 2,033,752 | 10,259.58 |
ธันวาคม 2563
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2563 | 5.20 | 5.25 | 5.10 | 5.15 | -0.10 | -1.90 | 3,085,907 | 15,980.46 |
29/12/2563 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 1,172,635 | 6,121.82 |
28/12/2563 | 5.40 | 5.45 | 5.30 | 5.30 | -0.15 | -2.75 | 1,625,167 | 8,679.54 |
25/12/2563 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | -0.05 | -0.91 | 1,095,575 | 5,976.26 |
24/12/2563 | 5.45 | 5.50 | 5.35 | 5.50 | +0.15 | +2.80 | 3,047,819 | 16,612.93 |
23/12/2563 | 5.50 | 5.55 | 5.35 | 5.35 | -0.15 | -2.73 | 2,519,611 | 13,589.65 |
22/12/2563 | 5.60 | 5.60 | 5.15 | 5.50 | +0.05 | +0.92 | 3,185,600 | 17,121.84 |
21/12/2563 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | -0.25 | -4.39 | 3,968,551 | 21,829.61 |
18/12/2563 | 5.35 | 5.75 | 5.25 | 5.70 | +0.45 | +8.57 | 7,960,308 | 44,330.36 |
17/12/2563 | 5.40 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | -0.10 | -1.87 | 2,380,871 | 12,711.51 |
16/12/2563 | 5.30 | 5.40 | 5.20 | 5.35 | +0.10 | +1.90 | 2,676,666 | 14,208.69 |
15/12/2563 | 4.96 | 5.25 | 4.96 | 5.25 | +0.29 | +5.85 | 4,329,803 | 21,822.56 |
14/12/2563 | 5.05 | 5.10 | 4.90 | 4.96 | -0.14 | -2.75 | 2,707,064 | 13,456.70 |
09/12/2563 | 5.15 | 5.20 | 4.92 | 5.10 | -0.05 | -0.97 | 198,396,985 | 488,546.49 |
08/12/2563 | 5.35 | 5.60 | 5.10 | 5.15 | -0.05 | -0.96 | 5,159,516 | 27,650.41 |
04/12/2563 | 5.00 | 5.25 | 4.98 | 5.20 | -0.55 | -9.57 | 8,381,405 | 42,806.23 |
03/12/2563 | 5.60 | 5.85 | 5.60 | 5.75 | +0.30 | +5.50 | 6,252,623 | 35,826.13 |
02/12/2563 | 5.10 | 5.50 | 5.05 | 5.45 | +0.40 | +7.92 | 5,177,520 | 27,695.02 |
01/12/2563 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 5.05 | -0.05 | -0.98 | 1,885,610 | 9,568.40 |
พฤศจิกายน 2563
วันที่ |
ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง |
% เปลี่ยนแปลง |
ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2563 | 4.92 | 5.15 | 4.90 | 5.10 | +0.22 | +4.51 | 6,665,067 | 33,358.54 |
27/11/2563 | 4.90 | 4.96 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 1,705,928 | 8,373.39 |
26/11/2563 | 4.92 | 5.05 | 4.74 | 4.88 | -0.02 | -0.41 | 5,877,575 | 28,646.42 |
25/11/2563 | 5.00 | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 5,178,888 | 25,666.84 |
24/11/2563 | 4.46 | 4.90 | 4.38 | 4.90 | +0.54 | +12.39 | 12,735,645 | 59,746.28 |
23/11/2563 | 4.38 | 4.44 | 4.10 | 4.36 | +0.16 | +3.81 | 14,271,621 | 61,841.01 |
20/11/2563 | 4.20 | 4.34 | 4.14 | 4.20 | +0.08 | +1.94 | 6,323,800 | 26,770.45 |
19/11/2563 | 3.98 | 4.38 | 3.94 | 4.12 | +0.12 | +3.00 | 12,598,002 | 52,217.01 |
18/11/2563 | 3.94 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | +0.06 | +1.52 | 2,761,118 | 11,021.49 |
